- Primeros pasos
- Seguridad y cumplimiento de los datos
- Organizaciones
- Autenticación y seguridad
- Licencia
- Acerca de la licencia
- Precios unificados: marco del plan de licencias
- Activar su licencia Enterprise
- Migrar de Test Suite a Test Cloud
- Migración de licencias
- Asignar licencias a tenants
- Asignación de licencias de usuario
- Anular la asignación de licencias de usuarios
- Monitoring license allocation
- Licencias con exceso de asignación
- Notificaciones de licencias
- Administración de licencias de usuario
- Tenants y servicios
- Cuentas y roles
- Ai Trust Layer
- Aplicaciones externas
- Notificaciones
- Registro
- Pruebas en su organización
- Solución de problemas
- Migrar a Test Cloud

Guía de administración de Test Cloud
Precios unificados: marco del plan de licencias
La disponibilidad de las características depende de la plataforma en la nube que utilices. Para obtener más información, consulta la página Disponibilidad de características.
Puedes utilizar UiPath con un plan de licencias que se ajuste a tus necesidades y presupuesto.
Resumen del plan
Las siguientes secciones proporcionan una descripción de alto nivel de los planes de licencia disponibles en el modelo de precios unificados.
Prueba estándar de pruebas de aplicaciones
El plan de prueba estándar de pruebas de aplicaciones te ayuda a explorar cómo UiPath admite pruebas de aplicaciones a escala. Con esta prueba puedes:
- Usa licencias Tester de aplicaciones y Desarrollador de pruebas de aplicaciones para gestionar la mayor parte del ciclo de vida de las pruebas, desde la creación de casos de prueba hasta la ejecución y el análisis.
- Ejecuta pruebas con robots de prueba de aplicaciones para validar el comportamiento de la aplicación en entornos reales.
- Aprovecha las capacidades de Autopilot y de agente para generar, mantener y optimizar pruebas.
- Prueba las capacidades de plataforma ampliadas que vienen con un plan estándar de prueba de aplicaciones de pago.
El período de evaluación para la prueba estándar de prueba de aplicaciones está limitado a 60 días. Después de que caduque la prueba, tu organización pasa a Gratuito.
Estándar de prueba de aplicaciones
El plan de prueba de aplicaciones Standard ofrece las siguientes ventajas:
- Usa licencias Tester de aplicaciones y Desarrollador de pruebas de aplicaciones para gestionar la mayor parte del ciclo de vida de las pruebas, desde la creación de casos de prueba hasta la ejecución y el análisis.
- Ejecuta pruebas con robots de prueba de aplicaciones para validar el comportamiento de la aplicación en entornos reales.
- Aprovecha las capacidades de Autopilot y de agente para generar, mantener y optimizar pruebas.
- Descubre oportunidades de prueba en todos los sistemas SAP mediante el análisis de impacto de cambios, que evalúa cómo los cambios propuestos pueden afectar a tu sistema SAP y te ayuda a mitigar los riesgos de forma proactiva.
- Proporciona capacidades básicas de gobernanza, seguridad y escala empresarial para permitir a TI gestionar tus operaciones de prueba de aplicaciones.
Pruebas de aplicaciones Enterprise
El plan de prueba de aplicaciones Enterprise ofrece las siguientes ventajas:
- Proporciona acceso a los conectores Premium de Test Manager para ampliar la integración con tus herramientas de ALM (gestión del ciclo de vida de la aplicación).
- Proporciona capacidades de gobernanza, seguridad y escala empresarial líderes en la industria, como:
- Claves gestionadas por el cliente: cifra los datos de tu organización almacenados en la plataforma utilizando claves gestionadas por UiPath o trae tu propia clave para gestionar el cifrado de los datos.
- Almacén de credenciales externo: ofrece la posibilidad de configurar Orchestrator para acceder a almacenes de credenciales externos. Puedes almacenar y recuperar datos confidenciales, como las credenciales de Robot y los activos de las credenciales, cuando sea necesario.
- Trae tu propio LLM: si ya tienes una suscripción de pago de Azure OpenAI, Anthropic o Gemini, puedes utilizar las capacidades de IA de UiPath en tu suscripción, en lugar de la ofrecida por UiPath.
- La orquestación elástica de Robots proporciona una forma de escalar automáticamente tus Robots unattended permitiendo a UiPath escalar y gestionar tus Robots por ti, en la nube.
- Capacidades de CI/CD en Automation Ops: habilita la integración e implementación continuas utilizando la característica de Procesos incorporada en Automation Ops, o a través de una integración perfecta con sistemas CI/CD de terceros para obtener más flexibilidad y control.
Desglose del plan
La siguiente tabla describe los beneficios de cada plan de licencias a nivel de plataforma. Para obtener información sobre los beneficios específicos del producto, consulta la guía de cada producto.
Test Cloud
| Ventajas del plan | Libre | Prueba estándar de pruebas de aplicaciones | Estándar de prueba de aplicaciones | Pruebas de aplicaciones Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Máximo de tenants | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Residencia de datos | Solo UE | Elección del cliente, región única para organizaciones y tenants | Elección del cliente, región única para organizaciones y tenants | Elección del cliente por tenant |
| Acceso al soporte de UiPath | No; Solo foro de la comunidad | Soporte UiPath Bronze | Soporte UiPath Bronze Puedes actualizar tu plan de soporte. | Soporte UiPath Bronze Puedes actualizar tu plan de soporte. |
| Auditoría estándar | No | Sí | Sí | Sí |
| Auditoría avanzada | No | No | No | Sí |
| Gestión básica de usuarios | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Comprobar acceso | No | Sí | Sí | Sí |
| Personalizar roles | No | Sí | Sí | Sí |
| Inicio de sesión único y aprovisionamiento | No | Sí | Sí | Sí |
| Configuración de correo | No | Sí | Sí | Sí |
| Almacén de credenciales externo | No | No | No | Sí |
| Claves administradas por el cliente (CMK) | No | No | No | Sí |
| Trae tu propia suscripción de LLM | No | No | No | Sí |
| Orquestación de robots elásticos | No | No | No | Sí |
| Supervisión y alertas en tiempo real en Insights | No | Sí | Sí | Sí |
| Performance Testing: complemento | No | Complemento de pago | Complemento de pago | Complemento de pago |
| Conectores Premium de Test Manager (a través de UiPath Test Manager Connect) | No | No Solo se incluyen conectores nativos. | No Solo se incluyen conectores nativos | Sí Incluye integración con una herramienta ALM externa a través de Planview Hub |
| Complemento de App Test Planview Connector | No | No | Disponible tal como se compró. Permite la integración con una herramienta de ALM externa a través de Planview Hub. | Disponible tal como se compró. Permite la integración con una herramienta de ALM externa a través de Planview Hub. |
| Healing Agent: complemento | N/D | N/D | Tal y como se compró (5000 reparaciones/año) | Incluye 5000 reparaciones/año |
| Licencias de usuario1 | ||||
| Desarrollador de pruebas de aplicaciones: usuario designado | 0 incluidos | Dos licencias que incluyen lo siguiente:
| Según lo comprado (un número mínimo de dos licencias). Incluye lo siguiente:
| Según lo comprado (un número mínimo de dos licencias). Incluye lo siguiente:
|
| Probador de aplicaciones: usuario designado | 0 incluidos | Dos licencias que incluyen lo siguiente:
| Según lo adquirido (un número mínimo de cinco licencias). Incluye lo siguiente:
| Según lo adquirido (un número mínimo de cinco licencias). Incluye lo siguiente:
|
| LICENCIAS DE ROBOT | ||||
| Robot de prueba de aplicaciones Cualquier trabajo ejecutado por un App Testing Robot es una ejecución de caso de prueba. | 0 incluidos | Dos licencias | Según lo comprado (un mínimo de cinco licencias) | Según lo comprado (un mínimo de cinco licencias) |
| UNIDADES DE CONSUMO | ||||
| Análisis de impacto de SAP Change: paquete de unidad de transporte | N/D | N/D | Según lo adquirido (un mínimo de 10 paquetes, cada uno de los cuales contiene 100 unidades de transporte) | Según lo adquirido (un mínimo de 10 paquetes, cada uno de los cuales contiene 100 unidades de transporte) |
| Paquete de Platform Unit | N/D | 3000 | Tal y como se compró Compra inicial mínima de 10 paquetes | Tal y como se compró Compra inicial mínima de 10 paquetes |
| Paquete de App Test Platform Unit | N/D | 3000 | Tal y como se compró Compra inicial mínima de 10 paquetes | Tal y como se compró Compra inicial mínima de 10 paquetes |
| Performance Testing: paquete de usuarios virtuales | N/D | N/D | Como comprado.
| Como comprado.
|
Test Cloud Sector Público
| Ventajas del plan | Estándar de prueba de aplicaciones | Pruebas de aplicaciones Enterprise |
|---|---|---|
| Máximo de tenants | Ilimitado | Ilimitado |
| Residencia de datos | Elección del cliente, región única para organizaciones y tenants | Elección del cliente por tenant |
| Integración de SSO y directorio | Sí | Sí |
| Acceso al soporte de UiPath | Soporte UiPath Platinum | Soporte UiPath Platinum |
| Auditoría estándar | Sí | Sí |
| Auditoría avanzada | No | Sí |
| Gestión básica de usuarios | Sí | Sí |
| Comprobar acceso | Sí | Sí |
| Personalizar roles | Sí | Sí |
| Inicio de sesión único y aprovisionamiento | Sí | Sí |
| Configuración de correo | Sí | Sí |
| Almacén de credenciales externo | No | Sí |
| Claves administradas por el cliente (CMK) | No | Sí |
| Restricciones de IP | Sí | Sí |
| Trae tu propia suscripción de LLM | No | No |
| Orquestación de robots elásticos | No | Sí |
| Supervisión y alertas en tiempo real en Insights | No | Sí |
| Conectores Premium de Test Manager (a través de UiPath Test Manager Connect) | No Solo se incluyen conectores nativos | Sí |
| Ai Trust Layer | Sí | Sí |
| Licencias de usuario1 | ||
| Desarrollador de pruebas de aplicaciones: usuario designado | Según lo comprado (un número mínimo de dos licencias). Incluye lo siguiente:
| Según lo comprado (un número mínimo de dos licencias). Incluye lo siguiente:
|
| Probador de aplicaciones: usuario designado | Según lo adquirido (un número mínimo de cinco licencias). Incluye lo siguiente:
| Según lo adquirido (un número mínimo de cinco licencias). Incluye lo siguiente:
|
| LICENCIAS DE ROBOT | ||
| Robot de prueba de aplicaciones Cualquier trabajo ejecutado por un App Testing Robot es una ejecución de caso de prueba. | Según lo comprado (un mínimo de cinco licencias) | Según lo comprado (un mínimo de cinco licencias) |
| UNIDADES DE CONSUMO | ||
| Análisis de impacto de SAP Change: paquete de unidad de transporte | Según lo adquirido (un mínimo de 10 paquetes, cada uno de los cuales contiene 100 unidades de transporte) | Según lo adquirido (un mínimo de 10 paquetes, cada uno de los cuales contiene 100 unidades de transporte) |
| Platform Units | Tal y como se compró | Tal y como se compró |
1 En Unified Pricing, debes habilitar la Gestión de licencias de usuario para ver y gestionar las licencias de usuario.