- 在开始之前
- 入门指南
- 集成
- 使用流程应用程序
- 创建应用程序
- 正在加载数据
- 自定义流程应用程序
- 发布仪表板
- 应用程序模板
- 其他资源

Process Mining 用户指南
分析 - 端到端流程
简介
Analysis - End to end process is the main dashboard where you can analyze the complete Purchase-to-Pay process regarding purchase order items.
KPI
下表描述了“分析 - 端到端”仪表板顶部显示的KPI 。
| KPI | 描述 |
|---|---|
| 自动化率 | 端到端“购买到付款”流程中自动化事件的百分比。 |
| 变体 | 不同采购订单项目端到端的各种流程路径的数量。 变体是流程中的特定路径,是按特定顺序执行的一组活动。通常,多个采购订单项目遵循相同的变体。 |
| 平均端到端吞吐量时间 | 端到端流程的平均吞吐时间,从创建采购申请到相关发票的实际付款。 |
| 总项目值 | 在选定期间创建的采购订单项目的总值。 |
| 项目数量 | 选定期间创建采购订单项目的总数。 |
| 订单 | 在选定期间创建的采购订单总数。 |
End to end process
使用端到端流程图,您可以更详细地分析采购订单项目和吞吐量时间。您可以通过从下拉列表中选择不同的类别来创建各种上下文。指标选取器使您能够选择不同的指标。

选取器的指标决定了条形图上显示的值。 下表描述了这些指标。
| 指标 | 描述 | 基地 |
|---|---|---|
| 项目数量 | 唯一采购订单项目的数量。 | 采购订单项目 |
| 平均项目值 | 所选类别的平均采购订单项目值。 | 采购订单项目 |
| 总项目值 | 所选类别的采购订单项目值的总和。 | 采购订单项目 |
| 平均端到端吞吐量时间 | 端到端流程的平均吞吐时间,从创建采购申请到相关发票的实际付款。 | 采购订单项目 |
| 从 PR 创建到 PR 批准的平均吞吐量时间 | 从创建采购申请到批准采购申请的平均吞吐量时间。 注意:仅当两个日期都可用并且以正确的顺序出现时,才会计算吞吐量时间。 | 采购订单项目 |
| 平均从 PR 创建到 PO 批准的吞吐量时间 | 从创建采购申请到批准采购订单的平均吞吐量时间。 注意:仅当两个日期都可用并且以正确的顺序出现时,才会计算吞吐量时间。 | 采购订单项目 |
| 平均从 PR 批准到 PO 项目创建的吞吐量时间 | 从批准采购申请到创建采购订单项目的平均吞吐量时间。 注意:仅当两个日期都可用并且以正确的顺序出现时,才会计算吞吐量时间。 | 采购订单项目 |
| PR 批准到 PO 批准的平均吞吐量时间 | 从批准采购申请到批准采购订单的平均吞吐量时间。 注意:仅当两个日期都可用并且以正确的顺序出现时,才会计算吞吐量时间。 | 采购订单项目 |
| 平均PO 创建到 GR 的吞吐时间 | 从完全批准采购订单到发布收货之间的平均吞吐量时间。 注意:仅当两个日期都可用并且以正确的顺序出现时,才会计算吞吐量时间。 | 采购订单项目 |
| 从 GR 到创建 INV 项目的平均吞吐量时间 | 从收到货物过帐到创建最后一个发票项目的平均吞吐量时间。 注意:仅当两个日期都可用并且以正确的顺序出现时,才会计算吞吐量时间。 | 采购订单项目 |
计算指标时, “购买到付款”应用程序模板中的指标从不考虑缺少数据的采购订单项目。例如,如果采购订单项目没有所选类别的值,并且指标计算此类别的平均值,则不会考虑采购订单项目。
趋势
“趋势”选项卡上的图表显示所选类别随时间变化的指标值。

流程图
流程图会根据采购订单项目的数量显示端到端流程。
您可以使用“变体”滑块更改显示的活动和/或边线的数量。请查看使用流程图。
您可以从“活动和边缘指标”选取器中选择不同的指标,以根据不同的指标显示流程图。下表描述了可用的指标。
活动指标
| 指标 | 描述 | 基地 |
|---|---|---|
| 项目数量 | 在选定期间内创建的唯一采购订单项目数。 | 采购订单项目 |
| 平均项目值 | 在选定期间创建的采购订单项目的平均值。 | 采购订单项目 |
| 总项目值 | 所选期间创建的采购订单项目的值的总和。 | 采购订单项目 |
| 平均事件吞吐时间 | 端到端流程的平均吞吐时间。 | 采购订单项目端到端事件 |
边缘指标
| 指标 | 描述 | 基地 |
|---|---|---|
| 项目数量 | 唯一采购订单项目的数量。 | 采购订单项目 |
| 平均吞吐时间 | 活动之间的平均吞吐时间。 | 流程 |
| 转移次数 | 活动之间的转换次数。 | 流程 |
提交自动化概念
当您在监控时发现购买到付款流程中的瓶颈时(例如,当手动活动需要很长时间才能执行时),您可能需要向Automation Hub发送自动化该活动的请求 。您可以直接从流程图中执行此操作。有关更多信息,请查看向 UiPath Automation Hub 发送自动化概念。
仅当Process Mining设置为与Automation Hub集成时,此功能才可用。