
Automation Hub API 指南
用于提交卓越中心驱动的概念
| 密钥 | 密钥类型 | 值 | 用例 | 是否为必要项? | 
|---|---|---|---|---|
| 自动化概念名称 = process_name | 文本输入 | 使用模板输入概念的名称。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 自动化概念 ID = orchestrator_automation_uuid | 文本输入 | 使用模板输入要分配给概念的 ID 号。 | POST 请求参数 | 否 | 
| 说明 = process_description | 文本输入 | 使用模板输入概念说明。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 自动化概念区域 = category_id | 来自类别的 ID 输入 | 您可以使用 GET 类别调用轻松提取类别 ID。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 痛点 = process_pain_points | 文本输入 | 使用模板输入痛点。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 负面影响 = process_negative_impact | 文本输入 | 使用模板输入负面影响。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 自动化概念目标/实现流程自动化的主要原因 = Automation_goal | 响应选择 | 成本 = 自动化目标成本 质量 = 自动化目标质量 生产力 = 自动化目标生产力 | POST 请求参数 | 是 | 
| 预计未来 6 个月内的流程更改 = task_stability | 响应选择 | 预期无变化 = 任务稳定性预期无变化 预期会发生微小变化 = 任务稳定性预期会发生微小变化 预期会发生一些变化 = 任务稳定性预期会发生一些变化 预期会发生多个变化 = 任务稳定性预期会发生多个变化 预期会发生重大变化 = 任务稳定性预期会发生重大变化 | POST 请求参数 | 是 | 
| 预计未来 6 个月内的应用程序更改 = application_stability | 响应选择 | 预期无变化 = 应用程序稳定性预期无变化 预期会发生微小变化 = 应用程序稳定性预期会发生微小变化 预期会发生一些变化 = 应用程序稳定性预期会发生一些变化 预期会发生多个变化 = 应用程序稳定性预期会发生多个变化 预期会发生重大变化 = 应用程序稳定性预期会发生重大变化 | POST 请求参数 | 是 | 
| 每年的平均工作日 = employee_average_working_days | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与每年的平均工作日对应的数字。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 每天的工作时间 = employee_working_hours | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与每天的工作时间对应的数字。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 每年的平均员工全部成本 = employee_average_full_cost | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与每年的平均员工全部成本相对应的数字。 | POST 请求参数 | 否 | 
| 任务/流程频率 = frequency | 响应选择 | 每日 = 频率 - 每日 每周 = 频率 - 每周 每两周 = 频率 - 每两周 每月 = 频率 - 每月 每季度 = 频率 - 每季度 每年 = 频率 - 每年 | POST 请求参数 | 是 | 
| 平均活动量 = volumes | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与平均活动量对应的数字。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 事务平均处理时间 = average_handling_time | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与事务平均处理时间对应的数字。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 平均错误率(占总量的百分比)= average_error_rate | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与平均错误率对应的数字。 | POST 请求参数 | 否 | 
| /事务的平均返工时间(分钟)= average_rework_time | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与返工时间对应的数字。 | POST 请求参数 | 否 | 
| 待审核/审计的平均工作量(占总工作量的百分比)= average_work_to_be_reviewed | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与/事务的平均返工时间对应的数字。 | POST 请求参数 | 否 | 
| 事务的平均审核或审计时间(分钟)= average_review_audit_time | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与事务的平均审核或审计时间对应的数字。 | POST 请求参数 | 否 | 
| 执行任务的员工人数 = number_of_employees | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与执行任务的员工人数相对应的值。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 流程峰值 = process_peaks | 响应选择 | 常规(例如月结)= 常规流程峰值 很少发生但可预见的事件(如寒假/年度结算)= 流程峰值很少发生但可预测 很少发生且不可预测的事件 = 流程峰值很少发生且不可预测 没有峰值 = 流程峰值 - 无峰值 | POST 请求参数 | 是 | 
| 平均步骤数 = process_length | 响应选择 | 少于 20 个步骤 = 流程长度少于 20 个步骤 20 到 50 步之间 = 流程长度介于 20 到 50 之间 50 到 100 步之间 = 流程长度介于 50 到 100 之间 介于 100 到 150 步之间 = 流程长度介于 100 到 150 之间 超过 150 步 = 流程长度超过 150 步 | POST 请求参数 | 是 | 
| 完成流程的方法数 = decision_complexity | 响应选择 | 每次都以相同方式完成流程 = 决策复杂性 - 相同方式 流程完成方法介于 2 到 5 种之间 = 决策复杂性 - 方法介于 2 到 5 之间 流程完成方法介于 5 到 8 种之间 = 决策复杂性 - 方法介于 5 到 8 之间 流程完成方法超过 8 种 = 决策复杂性 - 方法超过 8 种 | POST 请求参数 | 是 | 
| 数字数据输入百分比 = digital_inputs_percent | 类型:正整数(四舍五入) | 输入与数字数据输入百分比对应的数字。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 扫描的数据输入 = scanned_inputs | 布尔值 | 是 = 已扫描输入 - 是 否 = 已扫描输入 - 否 | POST 请求参数 | 是 | 
| 结构化数字数据输入百分比 = structured_input | 响应选择 | >= 80% = 结构化输入大于 80 60%-80% = 结构化输入介于 60 到 80 之间 40%-60% = 结构化输入介于 40 到 60 之间 <40% = 结构化输入小于 40 | POST 请求参数 | 是 | 
| 使用的应用程序 = applications | 来自应用程序的 ID 输入 | 您可以使用 GET 应用程序清单调用轻松提取应用程序 ID。 | POST 请求参数 | 是 | 
| 流程所有者 = owner | 流程所有者电子邮件地址 | POST 请求参数 | 是 | 
"process_name": "Coe Submission",
    "orchestrator_automation_uuid": "100024",
    "process_description": "automate the submission process",
    "category_id": 85,
    "process_pain_points": "painpoints_nostyle",
    "process_negative_impact": "not applicable",
    "automation_goal": "automation-goal-productivity",
    "task_stability": "task-stability-some-change-expected",
    "application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
    "employee_average_working_days": "25",
    "employee_working_hours": "15",
    "employee_average_full_cost": "8934",
    "frequency": "frequency-weekly",
    "volumes": "7",
    "average_handling_time": "928",
    "average_error_rate": "3",
    "average_rework_time": "4",
    "average_work_to_be_reviewed": "12",
    "average_review_audit_time": "76",
    "number_of_employees": "8",
    "process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
    "process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
    "decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
    "digital_inputs_percent": "7",
    "scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
    "structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
    "applications": [68,45],
    "owner": "[email protected]"
}    "process_name": "Coe Submission",
    "orchestrator_automation_uuid": "100024",
    "process_description": "automate the submission process",
    "category_id": 85,
    "process_pain_points": "painpoints_nostyle",
    "process_negative_impact": "not applicable",
    "automation_goal": "automation-goal-productivity",
    "task_stability": "task-stability-some-change-expected",
    "application_stability": "application-stability-several-changes-expected",
    "employee_average_working_days": "25",
    "employee_working_hours": "15",
    "employee_average_full_cost": "8934",
    "frequency": "frequency-weekly",
    "volumes": "7",
    "average_handling_time": "928",
    "average_error_rate": "3",
    "average_rework_time": "4",
    "average_work_to_be_reviewed": "12",
    "average_review_audit_time": "76",
    "number_of_employees": "8",
    "process_peaks": "process-peaks-rare-predictable",
    "process_length": "process-length-between-twenty-fifty",
    "decision_complexity": "decision-complexity-between-five-eight",
    "digital_inputs_percent": "7",
    "scanned_inputs": "scanned-inputs-yes",
    "structured_input": "structured-input-between-forty-sixty",
    "applications": [68,45],
    "owner": "[email protected]"
}用户界面通信员:提交卓越中心驱动的概念