Australia
assignment 20.92 .156 .92 / 30
23.101 .220 .128 / 30 *
23.101 .208 .196 / 30 *
20.213 .69 .140 / 30 *
20.92 .42 .116 / 30 *
20.92.156.92/30
23.101.220.128/30 *
23.101.208.196/30 *
20.213.69.140/30 *
20.92.42.116/30 *
assignment 20.92 .156 .92
20.92 .156 .93
20.92 .156 .94
20.92 .156 .95
23.101 .220 .128 *
23.101 .220 .129 *
23.101 .220 .130 *
23.101 .220 .131 *
23.101 .208 .196 *
23.101 .208 .197 *
23.101 .208 .198 *
23.101 .208 .199 *
20.213 .69 .140 *
20.213 .69 .141 *
20.213 .69 .142 *
20.213 .69 .143 *
20.92 .42 .116 *
20.92 .42 .117 *
20.92 .42 .118 *
20.92 .42 .119 *
20.92.156.92
20.92.156.93
20.92.156.94
20.92.156.95
23.101.220.128 *
23.101.220.129 *
23.101.220.130 *
23.101.220.131 *
23.101.208.196 *
23.101.208.197 *
23.101.208.198 *
23.101.208.199 *
20.213.69.140 *
20.213.69.141 *
20.213.69.142 *
20.213.69.143 *
20.92.42.116 *
20.92.42.117 *
20.92.42.118 *
20.92.42.119 *
Canada
assignment 20.116 .141 .44 / 30
20.63 .56 .64 / 30 *
20.63 .56 .68 / 30 *
20.220 .159 .8 / 30 *
20.104 .134 .160 / 30 *
20.116.141.44/30
20.63.56.64/30 *
20.63.56.68/30 *
20.220.159.8/30 *
20.104.134.160/30 *
assignment 20.116 .141 .44
20.116 .141 .45
20.116 .141 .46
20.116 .141 .47
20.63 .56 .64 *
20.63 .56 .65 *
20.63 .56 .66 *
20.63 .56 .67 *
20.63 .56 .68 *
20.63 .56 .69 *
20.63 .56 .70 *
20.63 .56 .71 *
20.220 .159 .8 *
20.220 .159 .9 *
20.220 .159 .10 *
20.220 .159 .11 *
20.104 .134 .160 *
20.104 .134 .161 *
20.104 .134 .162 *
20.104 .134 .163 *
20.116.141.44
20.116.141.45
20.116.141.46
20.116.141.47
20.63.56.64 *
20.63.56.65 *
20.63.56.66 *
20.63.56.67 *
20.63.56.68 *
20.63.56.69 *
20.63.56.70 *
20.63.56.71 *
20.220.159.8 *
20.220.159.9 *
20.220.159.10 *
20.220.159.11 *
20.104.134.160 *
20.104.134.161 *
20.104.134.162 *
20.104.134.163 *
United States
assignment 20.124 .53 .40 / 30
20.121 .182 .72 / 30
20.121 .104 .124 / 30
40.114 .108 .32 / 30 *
40.114 .108 .220 / 30 *
20.232 .224 .12 / 30 *
20.66 .65 .144 / 30 *
20.124.53.40/30
20.121.182.72/30
20.121.104.124/30
40.114.108.32/30 *
40.114.108.220/30 *
20.232.224.12/30 *
20.66.65.144/30 *
assignment 20.124 .53 .40
20.124 .53 .41
20.124 .53 .42
20.124 .53 .43
20.121 .182 .72
20.121 .182 .73
20.121 .182 .74
20.121 .182 .75
20.121 .104 .124
20.121 .104 .125
20.121 .104 .126
20.121 .104 .127
40.114 .108 .32 *
40.114 .108 .33 *
40.114 .108 .34 *
40.114 .108 .35 *
40.114 .108 .220 *
40.114 .108 .221 *
40.114 .108 .222 *
40.114 .108 .223 *
20.232 .224 .12 *
20.232 .224 .13 *
20.232 .224 .14 *
20.232 .224 .15 *
20.66 .65 .144 *
20.66 .65 .145 *
20.66 .65 .146 *
20.66 .65 .147 *
20.124.53.40
20.124.53.41
20.124.53.42
20.124.53.43
20.121.182.72
20.121.182.73
20.121.182.74
20.121.182.75
20.121.104.124
20.121.104.125
20.121.104.126
20.121.104.127
40.114.108.32 *
40.114.108.33 *
40.114.108.34 *
40.114.108.35 *
40.114.108.220 *
40.114.108.221 *
40.114.108.222 *
40.114.108.223 *
20.232.224.12 *
20.232.224.13 *
20.232.224.14 *
20.232.224.15 *
20.66.65.144 *
20.66.65.145 *
20.66.65.146 *
20.66.65.147 *
Japan
assignment 20.210 .80 .72 / 30
52.253 .104 .184 / 30 *
52.253 .105 .76 / 30 *
20.78 .114 .120 / 30 *
104.215 .9 .124 / 30 *
20.210.80.72/30
52.253.104.184/30 *
52.253.105.76/30 *
20.78.114.120/30 *
104.215.9.124/30 *
assignment 20.210 .80 .72
20.210 .80 .73
20.210 .80 .74
20.210 .80 .75
52.253 .104 .184 *
52.253 .104 .185 *
52.253 .104 .186 *
52.253 .104 .187 *
52.253 .105 .76 *
52.253 .105 .77 *
52.253 .105 .78 *
52.253 .105 .79 *
20.78 .114 .120 *
20.78 .114 .121 *
20.78 .114 .122 *
20.78 .114 .123 *
104.215 .9 .124 *
104.215 .9 .125 *
104.215 .9 .126 *
104.215 .9 .127 *
20.210.80.72
20.210.80.73
20.210.80.74
20.210.80.75
52.253.104.184 *
52.253.104.185 *
52.253.104.186 *
52.253.104.187 *
52.253.105.76 *
52.253.105.77 *
52.253.105.78 *
52.253.105.79 *
20.78.114.120 *
20.78.114.121 *
20.78.114.122 *
20.78.114.123 *
104.215.9.124 *
104.215.9.125 *
104.215.9.126 *
104.215.9.127 *
Europe (European Union)
assignment 20.223 .90 .156 / 30
20.223 .16 .0 / 30
4.207 .205 .236 / 30
168.63 .58 .108 / 30 *
168.63 .58 .144 / 30 *
20.166 .153 .132 / 30 *
20.23 .210 .168 / 30 *
20.223.90.156/30
20.223.16.0/30
4.207.205.236/30
168.63.58.108/30 *
168.63.58.144/30 *
20.166.153.132/30 *
20.23.210.168/30 *
assignment 20.223 .90 .156
20.223 .90 .157
20.223 .90 .158
20.223 .90 .159
20.223 .16 .0
20.223 .16 .1
20.223 .16 .2
20.223 .16 .3
4.207 .205 .236
4.207 .205 .237
4.207 .205 .238
4.207 .205 .239
168.63 .58 .108 *
168.63 .58 .109 *
168.63 .58 .110 *
168.63 .58 .111 *
168.63 .58 .144 *
168.63 .58 .145 *
168.63 .58 .146 *
168.63 .58 .147 *
20.166 .153 .132 *
20.166 .153 .133 *
20.166 .153 .134 *
20.166 .153 .135 *
20.23 .210 .168 *
20.23 .210 .169 *
20.23 .210 .170 *
20.23 .210 .171 *
20.223.90.156
20.223.90.157
20.223.90.158
20.223.90.159
20.223.16.0
20.223.16.1
20.223.16.2
20.223.16.3
4.207.205.236
4.207.205.237
4.207.205.238
4.207.205.239
168.63.58.108 *
168.63.58.109 *
168.63.58.110 *
168.63.58.111 *
168.63.58.144 *
168.63.58.145 *
168.63.58.146 *
168.63.58.147 *
20.166.153.132 *
20.166.153.133 *
20.166.153.134 *
20.166.153.135 *
20.23.210.168 *
20.23.210.169 *
20.23.210.170 *
20.23.210.171 *
Singapore
assignment 104.43 .98 .180 / 30
52.230 .32 .132 / 30 *
52.230 .32 .188 / 30 *
20.198 .150 .140 / 30 *
104.43.98.180/30
52.230.32.132/30 *
52.230.32.188/30 *
20.198.150.140/30 *
assignment 104.43 .98 .180
104.43 .98 .181
104.43 .98 .182
104.43 .98 .183
52.230 .32 .132 *
52.230 .32 .133 *
52.230 .32 .134 *
52.230 .32 .135 *
52.230 .32 .188 *
52.230 .32 .189 *
52.230 .32 .190 *
52.230 .32 .191 *
20.198 .150 .140 *
20.198 .150 .141 *
20.198 .150 .142 *
20.198 .150 .143 *
104.43.98.180
104.43.98.181
104.43.98.182
104.43.98.183
52.230.32.132 *
52.230.32.133 *
52.230.32.134 *
52.230.32.135 *
52.230.32.188 *
52.230.32.189 *
52.230.32.190 *
52.230.32.191 *
20.198.150.140 *
20.198.150.141 *
20.198.150.142 *
20.198.150.143 *
United Kingdom
assignment 20.90 .174 .164 / 30
51.140 .5 .96 / 30 *
51.140 .6 .156 / 30 *
20.90 .169 .148 / 30 *
51.142 .146 .56 / 30 *
20.90.174.164/30
51.140.5.96/30 *
51.140.6.156/30 *
20.90.169.148/30 *
51.142.146.56/30 *
assignment 20.90 .174 .164
20.90 .174 .165
20.90 .174 .166
20.90 .174 .167
51.140 .5 .96 *
51.140 .5 .97 *
51.140 .5 .98 *
51.140 .5 .99 *
51.140 .6 .156 *
51.140 .6 .157 *
51.140 .6 .158 *
51.140 .6 .159 *
20.90 .169 .148 *
20.90 .169 .149 *
20.90 .169 .150 *
20.90 .169 .151 *
51.142 .146 .56 *
51.142 .146 .57 *
51.142 .146 .58 *
51.142 .146 .59 *
20.90.174.164
20.90.174.165
20.90.174.166
20.90.174.167
51.140.5.96 *
51.140.5.97 *
51.140.5.98 *
51.140.5.99 *
51.140.6.156 *
51.140.6.157 *
51.140.6.158 *
51.140.6.159 *
20.90.169.148 *
20.90.169.149 *
20.90.169.150 *
20.90.169.151 *
51.142.146.56 *
51.142.146.57 *
51.142.146.58 *
51.142.146.59 *
India
assignment 4.224 .102 .80 / 30
40.80 .89 .112 / 30 *
40.80 .89 .132 / 30 *
20.219 .182 .96 / 30 *
52.140 .57 .140 / 30 *
4.224.102.80/30
40.80.89.112/30 *
40.80.89.132/30 *
20.219.182.96/30 *
52.140.57.140/30 *
assignment 4.224 .102 .80
4.224 .102 .81
4.224 .102 .82
4.224 .102 .83
40.80 .89 .112 *
40.80 .89 .113 *
40.80 .89 .114 *
40.80 .89 .115 *
40.80 .89 .132 *
40.80 .89 .133 *
40.80 .89 .134 *
40.80 .89 .135 *
20.219 .182 .96 *
20.219 .182 .97 *
20.219 .182 .98 *
20.219 .182 .99 *
52.140 .57 .140 *
52.140 .57 .141 *
52.140 .57 .142 *
52.140 .57 .143 *
4.224.102.80
4.224.102.81
4.224.102.82
4.224.102.83
40.80.89.112 *
40.80.89.113 *
40.80.89.114 *
40.80.89.115 *
40.80.89.132 *
40.80.89.133 *
40.80.89.134 *
40.80.89.135 *
20.219.182.96 *
20.219.182.97 *
20.219.182.98 *
20.219.182.99 *
52.140.57.140 *
52.140.57.141 *
52.140.57.142 *
52.140.57.143 *
Switzerland
assignment 51.107 .68 .220 / 30
51.107 .68 .232 / 30
20.199 .240 .20 / 30
20.199 .240 .8 / 30
51.107.68.220/30
51.107.68.232/30
20.199.240.20/30
20.199.240.8/30
assignment 51.107 .68 .220
51.107 .68 .221
51.107 .68 .222
51.107 .68 .223
51.107 .68 .232
51.107 .68 .233
51.107 .68 .234
51.107 .68 .235
20.199 .240 .20
20.199 .240 .21
20.199 .240 .22
20.199 .240 .23
20.199 .240 .8
20.199 .240 .9
20.199 .240 .10
20.199 .240 .11
51.107.68.220
51.107.68.221
51.107.68.222
51.107.68.223
51.107.68.232
51.107.68.233
51.107.68.234
51.107.68.235
20.199.240.20
20.199.240.21
20.199.240.22
20.199.240.23
20.199.240.8
20.199.240.9
20.199.240.10
20.199.240.11
United Arab Emirates
assignment 51.107 .68 .220 / 30
51.107 .68 .232 / 30
20.199 .240 .20 / 30
20.199 .240 .8 / 30
51.107.68.220/30
51.107.68.232/30
20.199.240.20/30
20.199.240.8/30
assignment 51.107 .68 .220
51.107 .68 .221
51.107 .68 .222
51.107 .68 .223
51.107 .68 .232
51.107 .68 .233
51.107 .68 .234
51.107 .68 .235
20.199 .240 .20
20.199 .240 .21
20.199 .240 .22
20.199 .240 .23
20.199 .240 .8
20.199 .240 .9
20.199 .240 .10
20.199 .240 .11
51.107.68.220
51.107.68.221
51.107.68.222
51.107.68.223
51.107.68.232
51.107.68.233
51.107.68.234
51.107.68.235
20.199.240.20
20.199.240.21
20.199.240.22
20.199.240.23
20.199.240.8
20.199.240.9
20.199.240.10
20.199.240.11